Expediente: EX – 2019 – 18033745 – APN – DGDMT#MPYT.-
Texto del acuerdo: Ver anexos con las tablas salariales para "Envases de Cartón y Afines" (.pdf) y "Conos y Canillas, Tubos Espiralados y Conos para Altoparlantes" (.pdf).-
Envases de Cartón y Afines
Hasta el 31/03/2019 |
A partir del 01/04/2019 |
A partir del 01/07/2019 |
A partir del 01/09/2019 |
|
---|---|---|---|---|
15% | 9% | 6% |
Operarios | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
A Especial | 164,82 | 189,54 | 204,38 | 214,27 |
1 Especial | 136,93 | 157,47 | 169,79 | 178,01 |
2 Especial | 131,64 | 151,39 | 163,23 | 171,13 |
3 Especial | 128,13 | 147,35 | 158,88 | 166,57 |
A | 124,71 | 143,42 | 154,64 | 162,12 |
B | 109,98 | 126,48 | 136,38 | 142,97 |
C | 104,89 | 120,62 | 130,06 | 136,36 |
D | 100,10 | 115,12 | 124,12 | 130,13 |
E | 97,41 | 112,02 | 120,79 | 126,63 |
F | 92,89 | 106,82 | 115,18 | 120,76 |
Administrativos | ||||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 31.193,48 | 35.872,50 | 38.679,92 | 40.551,52 |
2 | 24.914,93 | 28.652,17 | 30.894,51 | 32.389,41 |
3 | 22.376,63 | 25.733,12 | 27.747,02 | 29.089,62 |
4 | 20.450,35 | 23.517,90 | 25.358,43 | 26.585,46 |
5 | 18.392,39 | 21.151,25 | 22.806,56 | 23.910,11 |
Adicionales | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
76º / Título Técnico | 2.155,50 | 2.478,83 | 2.672,82 | 2.802,15 |
78º / Viático | 236,52 | 272,00 | 293,28 | 307,48 |
Subsidios | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
80º / Beca Escolar | 885,12 | 1.017,89 | 1.097,55 | 1.150,66 |
81º / Jubilatorio (*)( | 102.179,00 | 117.502,00 | 126.698,00 | 132.836,00 |
(*) equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial
Conos, Canillas y Tubos
Hasta el 31/03/2019 |
A partir del 01/04/2019 |
A partir del 01/07/2019 |
A partir del 01/09/2019 |
|
---|---|---|---|---|
15% | 9% | 6% |
Operarios | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
8 | 139,48 | 160,40 | 172,96 | 181,32 |
7 | 127,65 | 146,80 | 158,29 | 165,95 |
6 | 120,74 | 138,85 | 149,72 | 156,96 |
5 | 113,60 | 130,64 | 140,86 | 147,68 |
4 | 104,13 | 119,75 | 129,12 | 135,37 |
3 | 97,41 | 112,02 | 120,79 | 126,63 |
2 | 92,89 | 106,82 | 115,18 | 120,76 |
Administrativos | ||||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|---|
E | 30.659,66 | 35.258,61 | 38.017,98 | 39.857,56 |
D | 22.974,01 | 26.420,11 | 28.487,77 | 29.866,21 |
C | 22.108,41 | 25.424,67 | 27.414,43 | 28.740,93 |
B | 21.689,01 | 24.942,36 | 26.894,37 | 28.195,71 |
A | 18.082,71 | 20.795,12 | 22.422,56 | 23.507,52 |
Adicionales | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
76º / Título Técnico | 2.162,80 | 2.487,22 | 2.681,87 | 2.811,64 |
78º / Viático | 236,52 | 272,00 | 293,28 | 307,48 |
Subsidios | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
80º / Beca Escolar | 885,12 | 1.017,89 | 1.097,55 | 1.150,66 |
81º / Jubilatorio (*)( | 102.179,00 | 117.502,00 | 126.698,00 | 132.836,00 |
(*) equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial
Vigencia: Desde el 01/07/2016 al 30/06/2018.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 1078/15 (.pdf) del 07 de agosto de 2015.-
Vigencia: Desde el 01/07/2014 al 30/06/2016.-
Envases de Cartón | ||||
Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
---|---|---|---|---|
01/03/2019 | $ 23.701,85 | $ 71.105,55 | Dis. DNRYRT Nº 868/19 (.pdf | - |
01/02/2019 | $ 23.200,64 | $ 69.601,92 | ||
01/12/2018 | $ 22.692,76 | $ 68.078,28 | ||
01/11/2018 | $ 21.337,93 | $ 64.013,79 | ||
01/11/2017 | $ 16.758,81 | $ 50.276,43 | Dis. DNRYRT Nº 542/19 (.pdf | 382/19 |
01/04/2017 | $ 15.136,81 | $ 45.410,43 | ||
01/04/2016 | $ 11.667,84 | $ 35.003,52 | Res. S.T. Nº 489/16 (.pdf) | 429/16 "T"- |
01/12/2015 | $ 9.723,20 | $ 29.169,60 | Res. S.T. Nº 2018/15 (.pdf) | 661/15 "T"- |
01/08/2015 | $ 9.274,27 | $ 27.822,81 | ||
01/04/2015 | $ 8.675,80 | $ 26.027,40 | ||
01/02/2015 | $ 7.479,17 | $ 22.437,51 | Res. S.T. Nº 1528/14 (.pdf) | 640/14 "T"- |
01/07/2014 | $ 7.018,80 | $ 21.056,40 | ||
01/04/2014 | $ 6.558,56 | $ 19.675,68 | ||
01/02/2014 | $ 5.753,10 | $ 17.259,30 | Res. S.T. Nº 1725/13 (.pdf) | 727/13 "T"- |
01/04/2013 | $ 5.032,24 | $ 15.096,72 | ||
01/10/2012 | $ 4.492,97 | $ 13.478,91 | Res. S.T. Nº 968/13 (.pdf) | 436/13 "T"- |
01/05/2012 | $ 4.036,50 | $ 12.109,50 | ||
01/03/2012 | $ 3.759,33 | $ 11.277,99 | ||
01/11/2011 | $ 3.510,20 | $ 10.530,60 | Res. S.T. Nº 1385/11 (.pdf) | 538/11 "T"- |
01/09/2011 | $ 3.375,00 | $ 10.125,00 | ||
01/07/2011 | $ 3.183,67 | $ 9.551,01 | ||
01/05/2011 | $ 2.866,57 | $ 8.599,71 | ||
01/03/2011 | $ 2.756,07 | $ 8.268,21 | ||
01/12/2010 | $ 2.575,79 | $ 7.727,37 | Res. S.T. Nº 1530/10 (.pdf) | - |
01/07/2010 | $ 2.346,79 | $ 7.040,37 | ||
01/02/2010 | $ 2.077,00 | $ 6.231,00 | Res. S.T. Nº 948/10 (.pdf) | 352/10 "T" |
01/10/2009 | $ 1.977,71 | $ 5.933,13 | ||
01/08/2009 | $ 1.883,86 | $ 5.651,58 | ||
01/10/2008 | $ 1.749,41 | $ 5.248,23 | Res. S.T. Nº 852/09 (.pdf) | 236/09 "T" |
01/08/2008 | $ 1.619,64 | $ 4.858,92 | ||
01/04/2008 | $ 1.513,45 | $ 4.540,35 | ||
01/07/2006 | $ 1.061,93 | $ 3.185,80 | Res. S.T. Nº 318/07 (.pdf) | 437/07 "T" |
Conos, Canillas y Tubos | ||||
Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
---|---|---|---|---|
01/03/2019 | $ 22.891,15 | $ 68.673,45 | Dis. DNRYRT Nº 868/19 (.pdf | - |
01/02/2019 | $ 22.400,54 | $ 67.201,62 | ||
01/12/2018 | $ 22.076,77 | $ 66.230,31 | ||
01/11/2018 | $ 20.632,04 | $ 61.896,12 | ||
01/11/2017 | $ 16.181,15 | $ 48.543,45 | Dis. DNRYRT Nº 542/19 (.pdf) | 382/19 |
01/04/2017 | $ 14.614,99 | $ 43.844,97 | ||
01/04/2016 | $ 11.265,57 | $ 33.796,71 | Res. S.T. Nº 489/16 (.pdf) | 429/16 "T"- |
01/12/2015 | $ 9.388,00 | $ 28.164,00 | Res. S.T. Nº 2018/15 (.pdf) | 661/15 "T"- |
01/08/2015 | $ 8.954,42 | $ 26.863,26 | ||
01/04/2015 | $ 8.376,75 | $ 25.130,25 | ||
01/02/2015 | $ 7.221,25 | $ 21.663,75 | Res. S.T. Nº 1528/14 (.pdf) | 640/14 "T"- |
01/07/2014 | $ 6.777,08 | $ 20.331,24 | ||
01/04/2014 | $ 6.332,67 | $ 18.998,01 | ||
01/02/2014 | $ 5.554,67 | $ 16.664,01 | Res. S.T. Nº 1725/13 (.pdf) | 727/13 "T"- |
01/04/2013 | $ 4.860,17 | $ 14.580,51 | ||
01/10/2012 | $ 4.339,33 | $ 13.017,99 | Res. S.T. Nº 968/13 (.pdf) | 436/13 "T"- |
01/05/2012 | $ 3.898,42 | $ 11.695,26 | ||
01/03/2012 | $ 3.627,50 | $ 10.882,50 | ||
01/11/2011 | $ 3.390,00 | $ 10.170,00 | Res. S.T. Nº 1385/11 (.pdf) | 538/11 "T"- |
01/09/2011 | $ 3.259,42 | $ 9.778,26 | ||
01/07/2011 | $ 3.074,75 | $ 9.224,25 | ||
01/05/2011 | $ 2.846,92 | $ 8.540,76 | ||
01/03/2011 | $ 2.737,42 | $ 8.212,26 | ||
01/12/2010 | $ 2.565,58 | $ 7.696,74 | Res. S.T. Nº 1530/10 (.pdf) | - |
01/07/2010 | $ 2.338,09 | $ 7.014,27 | ||
01/02/2010 | $ 2.068,98 | $ 6.206,94 | Res. S.T. Nº 948/10 (.pdf) | 352/10 "T" |
01/10/2009 | $ 1.970,78 | $ 5.912,34 | ||
01/08/2009 | $ 1.876,34 | $ 5.629,02 | ||
01/10/2008 | $ 1.736,69 | $ 5.210,07 | Res. S.T. Nº 852/09 (.pdf) | 236/09 "T" |
01/08/2008 | $ 1.608,57 | $ 4.825,71 | ||
01/04/2008 | $ 1.503,10 | $ 4.509,30 | ||
01/07/2006 | $ 1.061,93 | $ 3.185,80 | Res. S.T. Nº 318/07 (.pdf) | 437/07 "T" |